- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 14
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATC0011 | Ático | Benahavís | 3 | 120 | 19 | 550.000€ | |
ATC0024 | Ático | Marbella | 3 | 134 | 56 | 650.000€ | |
ATC0023 | Ático | Estepona Estepona Este | 2 | 199 | 33 | 760.000€ | |
ATC0012 | Ático | Marbella Nueva Andalucia | 3 | 200 | 29 | 949.000€ | |
ATC0018 | Ático | Benahavís | 3 | 191 | 46 | 975.000€ | |
ATC0016 | Ático | Benahavís | 3 | 147 | 30 | 995.000€ | |
ATC0019 | Ático | Benahavís | 3 | 215 | 41 | 995.000€ | |
ATC0008 | Ático | Fuengirola | 3 | 148 | 42 | 1.275.000€ | |
ATC0022 | Ático | Marbella Nueva Andalucia | 3 | 200 | 46 | 1.290.000€ | |
ATC0021 | Ático | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 237 | 54 | 1.695.000€ | |
ATC0020 | Ático | Nueva Andalucia | 4 | 300 | 47 | 1.795.000€ | |
ATC0017 | Ático | Estepona Estepona | 3 | 133 | 33 | 2.100.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 14